アクセス
お車をご利用の方
磐越自動車道からのアクセス
インター名 | コース | 距離 | 時間 |
---|---|---|---|
新潟中央I.C. | →磐越道 安田I.C. | 23.8㎞ | 20分 |
長岡I.C. | 関越道→長岡JCT→北陸道→新潟中央JCT→磐越道 安田I.C. | 79.6㎞ | 59分 |
柏崎I.C. | 北陸道→新潟中央JCT→磐越道 安田I.C. | 102.3㎞ | 77分 |
上越I.C. | 北陸道→新潟中央JCT→磐越道 安田I.C. | 143.5㎞ | 108分 |
会津若松I.C. | →磐越道 安田I.C. | 71.4㎞ | 54分 |
郡山東I.C. | →磐越道 安田I.C. | 125.2㎞ | 94分 |
福島西I.C. | 東北道→郡山JCT→磐越道 安田I.C. | 152.2㎞ | 114分 |
いわき中央I.C. | 常磐道→いわきJCT→磐越道 安田I.C. | 193.2㎞ | 145分 |
仙台宮城I.C. | 東北道→郡山JCT→磐越道 安田I.C. | 229.7㎞ | 172分 |
長野I.C. | 上信越道→上越JCT→北陸道→新潟中央JCT→磐越道 安田I.C. | 326.8㎞ | 245分 |
金沢西I.C. | 上信越道→上越JCT→北陸道→新潟中央JCT→磐越道 安田I.C. | 326.8㎞ | 245分 |
案内地図
【高速道から】
磐越自動車道安田I.C.から
新発田方面6つ目交差点を右折
(サントピアワールド看板あり)
【村上・新発田方面】
新発田方面から国道290号線
サントピアワールド看板を左折